[mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span col="12"]
[mp_heading]
Wedstrijduitslagen karper
[/mp_heading]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span col="12"]
[mp_text]
Nr. | Naam + Voornaam | Gewicht (gram) | Punten | Gewicht (gram) | Punten | Gewicht (gram) | Punten | Eindklassement | Plaats |
---|
1 | Jacobs Cedric | 44.430 | 1 | 47.140 | 2 | 16.660 | 6 | 3 | 1 |
2 | Nijs Mike (jeugd) | 35.320 | 2 | 27.440 | 5 | 33.530 | 3 | 5 | 2 |
3 | Nijs Kevin | 32.650 | 3 | 26.480 | 6 | 0 | 14 | 9 | 5 |
4 | Honings Ozzy | 27.800 | 4 | 32.440 | 3 | / | / | | |
5 | Simons Geert | 25.220 | 5 | 21.140 | 7 | 12.850 | 9 | 12 | 6 |
6 | Praet Bjorn | 22.360 | 6 | 62.500 | 1 | 15.840 | 7 | 7 | 4 |
7 | Hauman Danny | 21.720 | 7 | / | / | 19.910 | 4 | | |
8 | Croughs Johnny | 16.010 | 8 | 2.540 | 14 | / | / | | |
9 | Aelberts Bjorn | 11.160 | 9 | 20.290 | 8 | 4.940 | 12 | 17 | 7 |
10 | Lemmens Ronny | 10.020 | 10 | / | / | / | / | | |
11 | Peters Frank | 7.530 | 11 | 28.560 | 4 | 66.390 | 2 | 6 | 3 |
12 | Smullenberghs Jozef | 7.240 | 12 | 0 | 20 | 17.990 | 5 | 17 | 8 |
13 | Gabrielle Dirk | 6.620 | 13 | / | / | / | / | | |
14 | Aerts Peter (Piewie) | 5.820 | 14 | / | / | / | / | | |
15 | Sergers Jordy | 4.340 | 15 | 0 | 16 | / | / | | |
16 | Belfontaine Jelle (jeugd) | 3.270 | 16 | 3.900 | 13 | 11.980 | 10 | 23 | 10 |
17 | Smullenberghs Jordy | 2.750 | 17 | 8.560 | 11 | 13.610 | 8 | 19 | 9 |
18 | Gardynck Freddy | 0 | 18 | 0 | 18 | 3.430 | 13 | 31 | 12 |
19 | Vanschoonwinkel Boy | 0 | 19 | 7.720 | 12 | 10.210 | 11 | 23 | 11 |
20 | Segers Mickey | 0 | 20 | 13.340 | 10 | / | / | | |
21 | Vanderstraeten Nicolas | 0 | 21 | / | / | / | / | | |
22 | Gerrits Eugene | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 16 | 37 | 13 |
23 | Castermans Tom | 0 | 23 | 0 | 17 | / | / | | |
24 | Ballien Bjorn | / | / | 17.960 | 9 | 78.070 | 1 | | |
25 | Vaicu Ilve Bogdan | / | / | 1.100 | 15 | / | / | | |
26 | Jeurissen Dean (jeugd) | / | / | 0 | 19 | / | / | | |
27 | Tukarsc Osojdi | / | / | / | / | 0 | 15 | | |
[/mp_text]
[/mp_span]
[/mp_row]
[mp_row bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span col="12"]
[mp_heading]
Uitslagen clubwedstrijd
[/mp_heading]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_text]
Nr. | Naam + Voornaam | Punten | Gewicht (gram) | Punten | Gewicht (gram) | Punten | Gewicht (gram) | Punten | Totaal plaats |
---|
1 | Dedry Ludo | 1 | 46.220 | 6 | 13.140 | 2 | 35.820 | 3 | 1 |
2 | Moers Ludwig | 2 | 25.580 | 1 | 35.680 | 3 | 35.380 | 3 | 2 |
3 | Maris Fabrice | 3 | 21.760 | 2 | 31.340 | 10 | 0 | 5 | 3 |
4 | Van-Haeken Serge | 4 | 17.220 | 4 | 19.040 | 7 | 9.040 | 8 | 4 |
5 | Jollings Romain | 5 | 16.340 | 7 | 10.980 | 9 | 2.080 | 12 | 5 |
6 | Greven Mieke | 6 | 16.040 | / | 0 | / | 0 | | |
7 | Stulens Marc | 7 | 15.360 | 8 | 7.500 | 6 | 9.960 | 13 | 6 |
8 | Smets Nick | 8 | 0 | 5 | 15.340 | 11 | 0 | 13 | 7 |
9 | Gardynck Freddy | 9 | 0 | 11 | 0 | 5 | 11.380 | 14 | 8 |
10 | Fanton Dominique | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9 |
11 | Houbart Kristof | / | 0 | 3 | 27.500 | / | 0 | | |
12 | Marten Matyes | / | 0 | 9 | 0 | / | 0 | | |
13 | Herckens Mario | / | 0 | / | 0 | 1 | 37.580 | | |
14 | Capfuccio Christophe | / | 0 | / | 0 | 4 | 13.020 | | |
15 | L’Hoest Louis | / | 0 | / | 0 | 8 | 87.720 | | |
[/mp_text]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_heading]
Uitslag koppelwedstrijd karper
[/mp_heading]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_text]
Plaats | Naam Koppel | Gewicht (gram) |
---|
1 | Baillien Bjorn en Sven | 83.230 |
2 | Praet Bjorn en Gilissen Ive | 55.030 |
3 | Gabriel dirk en Simons Geert | 54.010 |
4 | Aelberts Bjorn en Jamar Davy | 38.940 |
5 | Gabriel Manuel en Zegers Bart | 38.480 |
6 | Nijs Mike en Kevin | 35.340 |
7 | Jacobs Cedric en Peters Frank | 34.610 |
8 | Smullenberghs Michael en Jozef | 30.310 |
9 | Silano Marco en Peeters Rodger | 16.880 |
10 | Smullenberghs Kevin en Jordy | 14.260 |
11 | Aerts Peter en Joris | 11.730 |
12 | Nijs Tommy en Glenn Delanoy | 9.150 |
13 | Peeters Tim en Thewissen Davy | 4.430 |
14 | Gardynck Freddy en famme | 0 |
15 | Gerrits Eugene en Bertho | 0 |
16 | Cappuccio en Haverlain | 0 |
[/mp_text]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_heading]
Uitslagen koppelwedstrijd handlijn
[/mp_heading]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_text]
Plaats | Naam Koppel | Gewicht (gram) |
---|
1 | Kinez-Margroff | 31.130 |
2 | Dewas-Martou | 28.410 |
3 | Amé-Zwieden | 24.500 |
4 | Mathys-Moers | 15.750 |
5 | Kleuring-Jilaer | 15.620 |
6 | Vanhaeken-Huyens | 4.700 |
7 | Maris-Lenaers | 4.420 |
8 | Cappuccio-Pierlot | 4.240 |
9 | Gors-Joselien | 3.150 |
10 | Fanton-Wouters | 0 |
11 | Dedry-Herckens | 0 |
[/mp_text]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[mp_row_inner bg_video_youtube_repeat="true" bg_video_youtube_mute="true" bg_video_repeat="true" bg_video_mute="true"]
[mp_span_inner col="12"]
[mp_text]
wilt u het gehele overzicht downloaden klik hieronder
[/mp_text]
[/mp_span_inner]
[/mp_row_inner]
[/mp_span]
[/mp_row]